活動日期 | 2026年1月11日 (星期日) |
活動時間 | 上午8時至下午2時30分 |
活動地點 | 烏溪沙青年新村 |
活動組別及報名費用
開始時間 (暫定) | 組別 | 報名費用 |
|---|---|---|
上午8時30分 | 10公里個人組 | HK$350/人 |
10公里隊際賽*^ | HK$2100/隊 | |
10公里醫院盃*^ | 有關報名詳情,請以電郵聯絡:[email protected] | |
10公里大專盃*^ | 有關報名詳情,請按此: 大專盃報名表 | |
上午8時35分 | 諾和諾德護心體重至Fit 3公里個人組 | HK$280/人 |
3公里企業盃*^ | 有關報名詳情,請以電郵聯絡:[email protected] | |
3公里醫院盃*^ | 有關報名詳情,請以電郵聯絡:[email protected] | |
3公里大專盃*^ | 有關報名詳情,請按此: 大專盃報名表 | |
上午10時 至11時 | 400米 x 2親子接力賽 | HK$600/隊 |
| *3-6人為一隊,計算方法為首三名同一賽程跑手完成賽事時間的總和,以時間最短者為勝出。每位申請人只限參加一隊比賽。隊際申請必須集齊所有隊員的資料一併報名。 ^報名參與該組別時可同時競逐該賽程的個人組組別獎項 | ||
| 註:參加者必須依照其個人組別的起跑時間出發,否則其時間成績(包括隊際盃)將不被計算。 | ||
賽事組別詳情
10公里個人組(比賽組別以出生年份計算) | |||
|---|---|---|---|
組別 | 出生年份 | 組別 | 出生年份 |
男子青年組 | 2007-2010 | 女子青年組 | 2007-2010 |
男子青壯組 | 1997-2006 | 女子青壯組 | 1997-2006 |
男子壯年組 | 1987-1996 | 女子壯年組 | 1987-1996 |
男子中堅組 | 1977-1986 | 女子中堅組 | 1977-1986 |
男子盛年組 | 1967-1976 | 女子盛年組 | 1976 或以前 |
男子樂齡組 | 1966 或以前 | / | / |
10公里隊際賽 / 10公里醫院盃 | ||
|---|---|---|
出生年份 | 人數 | 備註 |
2010 或以前 | 3-6人 | 計算方法為首3名同一賽程跑手完成賽事時間的總和,以時間最短者為勝出。 每位申請人只限參加一隊比賽。隊際申請必須集齊所有隊員的資料一併報名。 *可同時競逐該賽程的個人組組別獎項 |
10公里大專盃 | |
|---|---|
人數 | 備註 |
3-6人 | 大專生參加10公里個人組之餘亦可組隊參加大專盃,無須額外費用,每名參賽者限報一隊, 每隊人數為3-6名,總成績以首 3 位隊員 完成賽事的時間總和計算,用時最少的隊伍為勝。請立即與成功報名參加比賽的朋友組隊,並於 2025 年 11 月 16 日或之前填妥大專盃報名表。 凡持有有效香港大專院校學生證 (包括學士、碩士、博士、副學士、高級文憑等課程) 之學生,均符合參賽資格。 *可同時競逐該賽程的個人組組別獎項 |
諾和諾德護心體重至Fit 3公里個人組(比賽組別以出生年份計算) | |||
|---|---|---|---|
組別 | 出生年份 | 組別 | 出生年份 |
男子少年組 | 2011-2014 | 女子少年組 | 2011-2014 |
男子青年組 | 2007-2010 | 女子青年組 | 2007-2010 |
男子青壯組 | 1997-2006 | 女子青壯組 | 1997-2006 |
男子壯年組 | 1987-1996 | 女子壯年組 | 1987-1996 |
男子中堅組 | 1977-1986 | 女子中堅組 | 1977-1986 |
男子盛年組 | 1967-1976 | 女子盛年組 | 1976 或以前 |
男子樂齡組 | 1966 或以前 | / | / |
3公里企業盃 / 3公里醫院盃 | ||
|---|---|---|
出生年份 | 人數 | 備註 |
2014 或以前 | 3-6人 | 計算方法為首三名同一賽程跑手完成賽事時間的總和,以時間最短者為勝出。 每位申請人只限參加一隊比賽。隊際申請必須集齊所有隊員的資料一併報名。 *可同時競逐該賽程的個人組組別獎項 |
3公里大專盃 | |
|---|---|
人數 | 備註 |
3-6人 | 大專生參加諾和諾德護心體重至Fit 3公里個人組之餘亦可組隊參加大專盃,無須額外費用,每名參賽者限報一隊, 每隊人數為3-6名,總成績以首 3 位隊員 完成賽事的時間總和計算,用時最少的隊伍為勝。請立即與成功報名參加比賽的朋友組隊,並於 2025 年 11 月 16 日或之前填妥大專盃報名表。 凡持有有效香港大專院校學生證 (包括學士、碩士、博士、副學士、高級文憑等課程) 之學生,均符合參賽資格。 *可同時競逐該賽程的個人組組別獎項 |
400米 x 2親子接力賽(比賽組別以出生年份計算) | ||
|---|---|---|
組別 | 組別 | 出生年份 |
一名4-5歲男童及 一名18歲或以上成人 | 一名4-5歲女童及 一名18歲或以上成人 | 小童: 2021-2022 成人: 2008 或以前 |
一名6-7歲男童及 一名18歲或以上成人 | 一名6-7歲女童及 一名18歲或以上成人 | 小童: 2019-2020 成人: 2008 或以前 |
一名8-9歲男童及 一名18歲或以上成人 | 一名8-9歲女童及 一名18歲或以上成人 | 小童: 2017-2018 成人: 2008 或以前 |
一名10-11歲男童及 一名18歲或以上成人 | 一名10-11歲女童及 一名18歲或以上成人 | 小童: 2015-2016 成人: 2008 或以前 |
獎項
- 10公里個人組及諾和諾德護心體重至Fit 3公里個人組設全場男子及女子冠、亞、季軍,可獲獎盃乙座。
- 10公里個人組及諾和諾德護心體重至Fit 3公里個人組各組別均設冠、亞、季軍。
- 冠軍可獲獎盃乙座
- 亞軍可獲獎牌乙枚
- 季軍可獲獎牌乙枚
- 10公里隊際賽設冠、亞、季軍。
- 冠、亞、季軍可獲獎盃乙座及獎牌六枚
- 10公里大專盃及3公里大專盃設冠、亞、季軍。
- 冠、亞、季軍可獲獎盃乙座及獎牌六枚
- 10公里醫院盃、3公里醫院盃及3公里企業盃設冠、亞、季軍,以及每間參與醫院/企業將獲得參與狀乙張。
- 冠、亞、季軍可獲獎盃乙座
- 10公里醫院盃、3公里醫院盃及3公里企業盃設最踴躍參與獎(派出最多參賽者之醫院或企業),得獎醫院或企業獲獎盃乙座。
- 400米 x 2親子接力賽各組別設冠、亞、季軍。
- 冠軍可獲獎盃乙座
- 亞軍可獲獎牌兩枚
- 季軍可獲獎牌兩枚
- 活動特設全場最佳造型獎乙個。得獎者可獲獎盃乙個。
跑手包



賽事路線圖 (暫定)



活動查詢
電話:21171650